| Anfang | Ende | Saisonlänge | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | max.Dicke | max.Dicke2 | Tage mit Beschränkung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.Dec.2009 | 02.Mar.2010 | 63 | 38 | 32.2 | 505.9 | NaN | 30 | 32 | 27 | 26 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.Jan.2011 | 16.Mar.2011 | 56 | 27 | 27.0 | 467.5 | NaN | 30 | 27 | 27 | 27 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07.Feb.2012 | 07.Feb.2012 | 1 | 1 | 1.0 | 12.5 | NaN | 15 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.Jan.2013 | 04.Apr.2013 | 91 | 57 | 34.9 | 316.8 | NaN | 15 | 38 | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.Jan.2017 | 03.Mar.2017 | 47 | 3 | 3.0 | 17.5 | NaN | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.Jan.2018 | 30.Jan.2018 | 9 | 2 | 2.0 | 25.5 | NaN | 22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quartile und Median aus 9 Jahren; Min.,Max. und Mittelwert aus 6 Jahren mit Eis
Ausgehend von diesen Jahreszahlen ist die Häufigkeit: 66.7 %
| Anfang Eis | Ende Eis | Tage mit Eis | Fl.Summe | Vol.Summe | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.Quartil | -.- | -.- | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Median | 04.Jan | 06.Feb | 2.0 | 2.0 | 17.5 |
| 3.Quartil | 20.Jan | 03.Mar | 27.0 | 27.0 | 316.8 |
| Minimum | 30.Dec | 30.Jan | 1.0 | 1.0 | 12.5 |
| Maximum | 06.Feb | 04.Apr | 57.0 | 34.9 | 505.9 |
| Mittelwert | 18.Jan | 02.Mar | 21.3 | 16.7 | 224.3 |